mai 12, 2026
Spread the love

Autoritatea Electorală Permanentă a reușit, în această noapte, să centralizeze voturile din toate cele 619 secții de vot din județul Timiș.

Așadar, în primul tur al alegerilor prezidențiale, Elena Lasconi a fost votată de cei mai mulți timișeni. Pe locul doi se află independentul Călin Georgescu, iar George Simion ocupă poziția a treia.

  1. Elena Lasconi – 87.726 voturi (28,4%);
  2. Călin Georgescu – 66.016 voturi (21,37%);
  3. George Simion – 42.935 voturi (13,9%);
  4. Marcel Ciolacu – 42.865 voturi (13,88%);
  5. Mircea Geoană – 22.988 voturi (7,44%);
  6. Nicolae Ciucă – 21.007 voturi (6,8%);
  7. Cristian Diaconescu – 10.317 voturi (3,34%);
  8. Cristian-Vasile Terheș – 5.908 voturi (1,91%);
  9. Hunor Kelemen – 5.596 voturi (1,81%);
  10. Ana Birchall – 1.691 voturi (0,55%);
  11. Ludovic Orban – 631 voturi (0,2%);
  12. Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru – 452 voturi (0,15%);
  13. Sebastian-Constantin Popescu – 448 voturi (0,15%);
  14. Silviu Predoiu – 289 voturi (0,09%).

Potrivit Autorității Electorale Permanente, prezența în județul Timiș a fost de 50,03,%. În total, și-au exercitat dreptul de a vota 315.562 de persoane.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *